| Carência Porto Seguro - PME | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faixa Etária |
Cristal I / Enf. - De 20 à 29 vidas | Cristal II / Apto. - De 20 à 29 vidas | Bronze I / Enf. - De 20 à 29 vidas | Bronze II / Apto. - De 20 à 29 vidas | Prata I / Enf. - De 20 à 29 vidas | Prata II / Apto - De 20 à 29 vidas | Ouro I / Apto - De 20 à 29 vidas | Ouro II / Apto - De 20 à 29 vidas | Diamante I / Apto. - De 20 à 29 vidas |
| Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
| Carência Porto Seguro - PME | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faixa Etária |
Diamante II / Apto - De 20 à 29 vidas | Diamante III / Apto. - De 20 à 29 vidas | Cristal I / Enf. - De 30 à 99 vidas | Cristal II / Apto. - De 30 à 99 vidas | Bronze I / Enf. - De 30 à 99 vidas | Bronze II / Apto - De 30 à 99 vidas | Prata I / Enf. - De 30 à 99 vidas | Prata II / Apto. - De 30 à 99 vidas | Ouro I / Apto. - De 30 à 99 vidas |
| Acomodação | Apto. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. |
| Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
| Carência Porto Seguro - Empresarial PME | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faixa Etária |
Ouro II / Apto. - De 30 à 99 vidas | Diamante I / Apto. - De 30 à 99 vidas | Diamante II / Apto. - De 30 à 99 vidas | Diamante III / Apto - De 30 à 99 vidas | |||||
| Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |||||
| Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | |||||
| DETALHES SOBRE A CARÊNCIA CONFORME NÚMERO DE VIDAS - PORTO SEGURO | ||
|---|---|---|
| 20 a 29 | 30 a 99 | COBERTURAS |
| 0 | 0 | Consultas médicas e exames simples e pequenas cirurgias (porte anestésico zero) realizadas em regime de atendimento ambulatorial. |
| 0 | 0 | Fisioterapias |
| 0 | 0 | Cirurgias oftalmológicas, exames especiais: angiografias, ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia com doppler, etc... |
| 0 | 0 | Internações clínicas e cirúrgicas, inclusive psiquiátricas |
| 300 | 0 | Partos |
| 180 | 180 | Remissão de pagamento por falecimento do segurado titular |
| COMPRA DE CARÊNCIA : Após análise | ||
Para mais informações sobre o Carência Porto Seguro acesse o nosso atendimento online.